Clasamente Generale
| Clasament |
Nume Jucator
|
Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Dif. seturi | Setaveraj | Puncte Tablou | Puncte Compens. | Puncte | Procent victorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Pene | 22 | 19 | 3 | 34 - 11 | 23 | 380 | 0 | 380 | .864 | |
| 2 | Catalin Chivu | 23 | 18 | 5 | 34 - 13 | 21 | 340 | 10 | 350 | .783 | |
| 3 | Alexandru Ghinea | 26 | 15 | 11 | 27 - 25 | 2 | 240 | 30 | 270 | .577 | |
| 4 | Sorin Balan | 23 | 15 | 8 | 29 - 17 | 12 | 220 | 40 | 260 | .652 | |
| 5 | Bogdan Georgescu | 13 | 11 | 2 | 21 - 4 | 17 | 220 | 0 | 220 | .846 | |
| 6 | Lucian Matei | 20 | 10 | 10 | 20 - 24 | -4 | 180 | 10 | 190 | .500 | |
| 7 |
|
Ionut Sbircea | 8 | 7 | 1 | 13 - 2 | 11 | 120 | 10 | 130 | .875 |
| 8 | Michael Grecu | 14 | 7 | 7 | 11 - 16 | -5 | 100 | 20 | 120 | .500 | |
| 9 | Alexandru Sterescu | 6 | 5 | 1 | 11 - 2 | 9 | 100 | 0 | 100 | .833 | |
| 10 | Teodor Irimescu | 11 | 6 | 5 | 9 - 11 | -2 | 80 | 20 | 100 | .545 | |
| 11 | Lucian Breaz | 6 | 4 | 2 | 8 - 5 | 3 | 80 | 0 | 80 | .667 | |
| 12 | Nicolae Devencea | 18 | 5 | 13 | 11 - 29 | -18 | 40 | 30 | 70 | .278 | |
| 13 | Corneliu Chiriliuc | 13 | 4 | 9 | 11 - 20 | -9 | 40 | 20 | 60 | .308 | |
| 14 | Cristian Irimia | 5 | 3 | 2 | 7 - 6 | 1 | 40 | 10 | 50 | .600 | |
| 15 | Cuculici Stefan | 4 | 2 | 2 | 5 - 4 | 1 | 40 | 0 | 40 | .500 | |
| 16 | Marian Pavel | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 1 | 40 | 0 | 40 | .667 | |
| 17 | Victor Badulescu | 4 | 2 | 2 | 4 - 5 | -1 | 20 | 10 | 30 | .500 | |
| 18 | Mircea Ciocarlea | 4 | 2 | 2 | 3 - 4 | -1 | 0 | 20 | 20 | .500 | |
| 19 |
|
Sorin Bistreanu | 2 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 20 | 0 | 20 | .500 |
| 20 | Stefan Bratu | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 20 | 0 | 20 | .333 | |
| 21 | Marian Moise | 5 | 1 | 4 | 3 - 8 | -5 | 20 | 0 | 20 | .200 | |
| 22 | Alex Raicu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 23 | Bogdan Balaci | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 24 | Marius Calae | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 25 |
|
Alin Albu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Eliot Gaviria | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 27 | Florin Alexandrescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 28 | Danut Ionita | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 29 |
|
Razvan Laurici | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Geo Greceanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 31 | Catalin Grigore | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 32 |
|
George Marghescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Yul Garzon | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 34 |
|
Florin Gaitanaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 |
|
Roberto Avram | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Ciprian Manolache | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 37 | Stefan Mihalache | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 38 | Adrian Vandras | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 39 | Horia Galoiu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 40 | Tudor Moise | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 41 | Catalin Dinica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 42 | Cornel Gradinariu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 43 | Ciprian Copariu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 44 | Mihael Diaconu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 45 | Vlad Aurica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 46 | Liviu Ionescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 47 | Radu Ionescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 48 | Petrus Mitu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 49 | Marc Vornicu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 50 | Cristian Stanciu - M60 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 51 | Ciprian Rat | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 52 | Mihai Zlate | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 53 | Cosmin Capataneanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 54 | Florin Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 55 | Tiberiu Pantelimon | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 56 | Gabi Stoica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 57 | Alexandru Iosub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 58 | Sorin Chelaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 59 | Doru Munteanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 60 | Razvan Tanase | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 61 | Emil Balea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 62 | Sorin Doru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 63 | Marian Stoica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 64 | Catalin Poparlan | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 65 | Iulian Popa | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 66 | Cristian Chelaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 67 | Tudor Serban | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 68 | Adrian Anghel | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 69 | Gavril Dan | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 70 | Cojocaru Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 71 | Cristescu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 72 | Doru Baloi | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 73 | Eugeniu Vadeanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 74 | Gabriel Radulescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 75 | categoria grea categoria grea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 76 | Ionut Maita | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 77 | Bogdan Temneanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 78 | Marius Dinca | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 79 | Cristian Stanciu - M90 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 80 | Alexandru Onica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 81 | Raoul Morosanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 82 | Sandu Victor | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 83 | Daniel Boangiu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 84 | Marius Panait | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 85 | Cristian Dioseghi | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 86 | Alexandru Ghiran | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 87 | Laurentiu Colintineanu | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 88 | Radu Bitu | 8 | 0 | 8 | 4 - 16 | -12 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 89 | b y e | 37 | 0 | 37 | 0 - 37 | -37 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mai mult...
Mai mult...
sau in cel mai rau caz cand erau fix la 69 Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
|