Clasamente Generale
| Clasament |
Nume Jucator
|
Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Dif. seturi | Victorii Tablou | Victorii Compens. | Puncte Tablou | Puncte Compens. | Puncte | Procent victorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yul Garzon | 44 | 32 | 12 | 56 - 34 | 22 | 10 | 660 | 150 | 810 | .727 | |
| 2 | Stefan Mihalache | 39 | 24 | 15 | 48 - 34 | 22 | 2 | 660 | 30 | 690 | .615 | |
| 3 |
|
Florin Gaitanaru | 35 | 22 | 13 | 37 - 31 | 15 | 7 | 450 | 105 | 555 | .629 |
| 4 | Mihael Diaconu | 25 | 17 | 8 | 32 - 20 | 16 | 1 | 480 | 15 | 495 | .680 | |
| 5 |
|
George Marghescu | 31 | 18 | 13 | 34 - 27 | 15 | 3 | 450 | 45 | 495 | .581 |
| 6 | Doru Baloi | 12 | 12 | 0 | 24 - 1 | 12 | 0 | 360 | 0 | 360 | 1 | |
| 7 | Catalin Dinica | 13 | 10 | 3 | 19 - 8 | 10 | 0 | 300 | 0 | 300 | .769 | |
| 8 |
|
Roberto Avram | 10 | 8 | 2 | 15 - 7 | 8 | 0 | 240 | 0 | 240 | .800 |
| 9 | Tudor Serban | 10 | 7 | 3 | 15 - 8 | 4 | 3 | 120 | 45 | 165 | .700 | |
| 10 | Geo Greceanu | 19 | 7 | 12 | 17 - 27 | 3 | 4 | 90 | 60 | 150 | .368 | |
| 11 | Vlad Aurica | 11 | 6 | 5 | 11 - 12 | 3 | 3 | 90 | 45 | 135 | .545 | |
| 12 | Mihai Zlate | 8 | 5 | 3 | 12 - 5 | 3 | 2 | 90 | 30 | 120 | .625 | |
| 13 | Ciprian Rat | 4 | 4 | 0 | 7 - 1 | 4 | 0 | 120 | 0 | 120 | 1 | |
| 14 | Gabriel Radulescu | 5 | 4 | 1 | 8 - 4 | 3 | 1 | 90 | 15 | 105 | .800 | |
| 15 |
|
Razvan Laurici | 5 | 3 | 2 | 7 - 6 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | .600 |
| 16 | Radu Ionescu | 5 | 3 | 2 | 7 - 6 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | .600 | |
| 17 | Cristian Stanciu - M90 | 6 | 3 | 3 | 6 - 6 | 3 | 0 | 90 | 0 | 90 | .500 | |
| 18 | Cristian Stanciu - M60 | 7 | 4 | 3 | 9 - 6 | 1 | 3 | 30 | 45 | 75 | .571 | |
| 19 | Ciprian Manolache | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | .667 | |
| 20 | Ciprian Copariu | 5 | 2 | 3 | 4 - 6 | 2 | 0 | 60 | 0 | 60 | .400 | |
| 21 | Alexandru Iosub | 5 | 2 | 3 | 6 - 6 | 1 | 1 | 30 | 15 | 45 | .400 | |
| 22 | Doru Munteanu | 7 | 2 | 5 | 8 - 10 | 1 | 1 | 30 | 15 | 45 | .286 | |
| 23 |
|
Sorin Bistreanu | 8 | 2 | 6 | 6 - 14 | 1 | 1 | 30 | 15 | 45 | .250 |
| 24 | Bogdan Balaci | 12 | 3 | 9 | 8 - 21 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | .250 | |
| 25 | Cornel Gradinariu | 3 | 2 | 1 | 4 - 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | .667 | |
| 26 | Raoul Morosanu | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | .500 | |
| 27 | Eugeniu Vadeanu | 3 | 1 | 2 | 2 - 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | .333 | |
| 28 | Cristian Irimia | 3 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | .333 | |
| 29 | Cuculici Stefan | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | .333 | |
| 30 | Daniel Boangiu | 2 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | .500 | |
| 31 | Marc Vornicu | 3 | 1 | 2 | 3 - 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | .333 | |
| 32 | Catalin Grigore | 4 | 1 | 3 | 3 - 6 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | .250 | |
| 33 | Gabi Stoica | 3 | 1 | 2 | 1 - 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | .333 | |
| 34 | Catalin Poparlan | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 35 | Iulian Popa | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 36 | Cristian Chelaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 37 | Adrian Anghel | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 38 | Gavril Dan | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 39 | Cojocaru Silviu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 40 | Cristescu Andrei | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 41 | categoria grea categoria grea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 42 | Ionut Maita | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 43 | Lucian Breaz | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 44 | Victor Badulescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 45 | Bogdan Temneanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 46 | Bogdan Georgescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 47 | Marius Dinca | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 48 | Alexandru Onica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 49 | Alex Raicu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 50 | Catalin Chivu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 51 | Marius Calae | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 52 | Eliot Gaviria | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 53 | Sorin Balan | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 54 | Lucian Matei | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 55 | Florin Alexandrescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 56 | Danut Ionita | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 57 | Adrian Vandras | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 58 |
|
Ionut Sbircea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | Horia Galoiu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 60 | Tudor Moise | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 61 | Liviu Ionescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 62 | Petrus Mitu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 63 | Cosmin Capataneanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 64 | Florin Gheorghe | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 65 | Tiberiu Pantelimon | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 66 | Sorin Chelaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 67 | Razvan Tanase | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 68 | Emil Balea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 69 | Sorin Doru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 70 | Marian Stoica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 71 | Sandu Victor | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 72 | Nicolae Devencea | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 73 | Teodor Irimescu | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 74 | Corneliu Chiriliuc | 2 | 0 | 2 | 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 75 | Adrian Pene | 3 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 76 |
|
Alin Albu | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Marian Pavel | 4 | 0 | 4 | 2 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 78 | Alexandru Ghinea | 3 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 79 | Radu Bitu | 4 | 0 | 4 | 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 80 | Michael Grecu | 6 | 0 | 6 | 4 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 81 | b y e | 42 | 0 | 42 | 0 - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mai mult...
Mai mult...
sau in cel mai rau caz cand erau fix la 69 Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
|