Clasamente Generale
| Clasament |
Nume Jucator
|
Meciuri Jucate | Victorii | Infrangeri | Dif. seturi | Victorii Tablou | Victorii Compens. | Puncte Tablou | Puncte Compens. | Puncte | Procent victorii | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Ionut Sbircea | 32 | 28 | 4 | 52 - 12 | 26 | 2 | 520 | 20 | 540 | .875 |
| 2 | Lucian Matei | 35 | 20 | 15 | 42 - 32 | 14 | 6 | 280 | 60 | 340 | .571 | |
| 3 | Adrian Pene | 26 | 15 | 11 | 35 - 28 | 12 | 3 | 240 | 30 | 270 | .577 | |
| 4 | Teodor Irimescu | 28 | 15 | 13 | 33 - 29 | 9 | 6 | 180 | 60 | 240 | .536 | |
| 5 | Michael Grecu | 27 | 15 | 12 | 31 - 28 | 9 | 6 | 180 | 60 | 240 | .556 | |
| 6 | Sorin Balan | 22 | 13 | 9 | 26 - 21 | 10 | 3 | 200 | 30 | 230 | .591 | |
| 7 | Sorin Chelaru | 13 | 11 | 2 | 20 - 7 | 10 | 1 | 200 | 10 | 210 | .846 | |
| 8 | Danut Ionita | 9 | 8 | 1 | 14 - 1 | 8 | 0 | 160 | 0 | 160 | .889 | |
| 9 | Geo Greceanu | 7 | 7 | 0 | 14 - 2 | 7 | 0 | 140 | 0 | 140 | 1 | |
| 10 | Lucian Breaz | 8 | 7 | 1 | 14 - 4 | 7 | 0 | 140 | 0 | 140 | .875 | |
| 11 | Victor Badulescu | 7 | 6 | 1 | 11 - 4 | 6 | 0 | 120 | 0 | 120 | .857 | |
| 12 | Alex Raicu | 8 | 6 | 2 | 12 - 7 | 6 | 0 | 120 | 0 | 120 | .750 | |
| 13 | Alexandru Ghinea | 12 | 7 | 5 | 16 - 12 | 5 | 2 | 100 | 20 | 120 | .583 | |
| 14 | Cuculici Stefan | 21 | 7 | 14 | 17 - 27 | 5 | 2 | 100 | 20 | 120 | .333 | |
| 15 | Nicolae Devencea | 39 | 8 | 31 | 14 - 63 | 4 | 4 | 80 | 40 | 120 | .205 | |
| 16 | Corneliu Chiriliuc | 27 | 9 | 18 | 18 - 38 | 2 | 7 | 40 | 70 | 110 | .333 | |
| 17 | Bogdan Georgescu | 7 | 5 | 2 | 11 - 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | .714 | |
| 18 | Radu Bitu | 9 | 5 | 4 | 9 - 10 | 5 | 0 | 100 | 0 | 100 | .556 | |
| 19 | Horia Galoiu | 13 | 6 | 7 | 13 - 16 | 4 | 2 | 80 | 20 | 100 | .462 | |
| 20 | Vlad Aurica | 8 | 5 | 3 | 9 - 7 | 4 | 1 | 80 | 10 | 90 | .625 | |
| 21 |
|
Alin Albu | 6 | 4 | 2 | 9 - 6 | 4 | 0 | 80 | 0 | 80 | .667 |
| 22 |
|
Sorin Bistreanu | 6 | 4 | 2 | 8 - 6 | 3 | 1 | 60 | 10 | 70 | .667 |
| 23 | Tudor Moise | 3 | 3 | 0 | 6 - 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 60 | 1 | |
| 24 | Eliot Gaviria | 6 | 4 | 2 | 9 - 6 | 2 | 2 | 40 | 20 | 60 | .667 | |
| 25 | Emil Balea | 6 | 4 | 2 | 8 - 5 | 2 | 2 | 40 | 20 | 60 | .667 | |
| 26 | Marius Calae | 13 | 4 | 9 | 10 - 18 | 2 | 2 | 40 | 20 | 60 | .308 | |
| 27 | Cristian Chelaru | 6 | 4 | 2 | 9 - 4 | 1 | 3 | 20 | 30 | 50 | .667 | |
| 28 | Mihael Diaconu | 4 | 3 | 1 | 7 - 3 | 2 | 1 | 40 | 10 | 50 | .750 | |
| 29 | Florin Alexandrescu | 5 | 3 | 2 | 8 - 6 | 1 | 2 | 20 | 20 | 40 | .600 | |
| 30 | Adrian Anghel | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | .667 | |
| 31 | Cojocaru Silviu | 4 | 2 | 2 | 4 - 4 | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | .500 | |
| 32 | Gabi Stoica | 6 | 2 | 4 | 5 - 8 | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | .333 | |
| 33 | Radu Ionescu | 3 | 2 | 1 | 5 - 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 30 | .667 | |
| 34 | Catalin Poparlan | 3 | 2 | 1 | 4 - 4 | 1 | 1 | 20 | 10 | 30 | .667 | |
| 35 | Marian Stoica | 7 | 3 | 4 | 7 - 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | .429 | |
| 36 | Razvan Tanase | 3 | 2 | 1 | 4 - 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | .667 | |
| 37 | Gavril Dan | 3 | 2 | 1 | 3 - 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | .667 | |
| 38 | Catalin Chivu | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | .333 | |
| 39 | Sorin Doru | 6 | 2 | 4 | 3 - 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | .333 | |
| 40 | Marius Dinca | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .500 | |
| 41 | Marian Pavel | 3 | 1 | 2 | 4 - 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .333 | |
| 42 | Bogdan Balaci | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .500 | |
| 43 | Florin Gheorghe | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .500 | |
| 44 | Tiberiu Pantelimon | 2 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .500 | |
| 45 | Cristian Irimia | 3 | 1 | 2 | 2 - 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .333 | |
| 46 | Petrus Mitu | 3 | 1 | 2 | 2 - 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | .333 | |
| 47 | Tudor Serban | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 48 | Doru Baloi | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 49 | Eugeniu Vadeanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 50 | Gabriel Radulescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 51 | categoria grea categoria grea | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 52 | Ionut Maita | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 53 | Cristian Stanciu - M90 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 54 | Raoul Morosanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 55 | Sandu Victor | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 56 | Daniel Boangiu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 57 |
|
Razvan Laurici | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 58 | Catalin Grigore | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 59 |
|
George Marghescu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 60 | Yul Garzon | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 61 |
|
Florin Gaitanaru | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 62 |
|
Roberto Avram | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 63 | Ciprian Manolache | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 64 | Stefan Mihalache | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 65 | Catalin Dinica | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 66 | Cornel Gradinariu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 67 | Ciprian Copariu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 68 | Marc Vornicu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 69 | Ciprian Rat | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 70 | Mihai Zlate | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 71 | Alexandru Iosub | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 72 | Doru Munteanu | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 73 | Alexandru Onica | 1 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 74 | Cristescu Andrei | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 75 | Adrian Vandras | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 76 | Cristian Stanciu - M60 | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 77 | Cosmin Capataneanu | 2 | 0 | 2 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 78 | Bogdan Temneanu | 3 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 79 | Iulian Popa | 3 | 0 | 3 | 0 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 80 | Liviu Ionescu | 4 | 0 | 4 | 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 81 | b y e | 36 | 0 | 36 | 0 - 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mai mult...
Mai mult...
sau in cel mai rau caz cand erau fix la 69 Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
Mai mult...
|